1257 von 1257 Tracks sichtbar
| Artist | Genre | BPM | Wiedergabe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem | Vanessa Paradis | Pop | 172 | 1990 | — | |
| Why Does My Heart Feel So Bad | Might Delete Later | Electro, Dance | — | 2024 | — | |
| Don't Forget | The Magic Mumble Jumble | Punk | 160 | 2020 | — | |
| THIS IS THE LIFE (TECHNO) | BASSTON, STRØBE, Tazzy | Electro, Sport | — | 2022 | — | |
| Angenehm kühl | Marlon Hammer | Pop | — | 2025 | — | |
| Find My Way | Graham Candy | Dance, House | 94 | 2021 | — | |
| The Falling | FIL BO RIVA | 158 | 2016 | — | ||
| Jetzt | Irie Révoltés | Pop | — | 2015 | — | |
| KopfÜber | Mia. | Pop | — | 2020 | — | |
| Lieferandomann | Von Wegen Lisbeth | Pop | 170 | 2019 | — | |
| Skinny Dipping | Jo The Man The Music | Alternative, Indie Pop, Pop | — | 2025 | — | |
| Tausend Zweite Chancen | Timi Hendrix, Sapient | Rap/Hip Hop | — | 2018 | — | |
| KEINER MACHT SCHLUSS MIT DIR | Schorl3 | Pop | — | 2022 | — | |
| Mariah | Ron Jo Wey | Pop | — | 2025 | — | |
| In drei Leben | Oehl | Pop | — | 2024 | — | |
| Supergau Di | Liquid & Maniac, Dicht & Ergreifend, Gerhard Polt | Rap/Hip Hop | — | 2022 | — | |
| Brich mich | Magda | 128 | 2025 | — | ||
| Umarme das Leben | SEOM | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | 102 | 2014 | — | |
| Drive By | Shalom Dubas | Pop | — | 2017 | — | |
| Dance Solo | AVEC | Alternative, Indie Pop | — | 2020 | — | |
| I Couldn't Care Less | Leslie Clio | Pop | 146 | 2013 | — | |
| Himmel | LILLE, KAVA | — | 2019 | — | ||
| Kisses (feat. bbyclose) | BL3SS, CamrinWatsin, bbyclose | Pop | 142 | 2024 | — | |
| Think About It | Ida Corr, 2HOT2PLAY | House | 129 | 2024 | — | |
| Sexy and I Know It | Chris van Dutch, Charming Horses, Marc Kiss | Electro, Dance | — | 2025 | — | |
| Gianna - Harris & Ford x BIG TIM Remix | Pietro Basile, Harris & Ford, BIG TIM | — | 2025 | — | ||
| Vielleicht lieber morgen | Ami Warning | Pop | — | 2019 | — | |
| Medellín - Offer Nissim Madame X In The Sphinx | Madonna, Maluma, Offer Nissim | — | 2019 | — | ||
| Alles bisschen viel grade | JUDI&COCHO | Pop | — | 2025 | — | |
| Bastille | Triomphe | Electro, Dance | — | 2019 | — | |
| Träumer | Pilatus | Electro, Dance | — | 2025 | — | |
| Opus 9 | Zigarren Opa | — | 2019 | — | ||
| Zauberland | Dendemann | Rap/Hip Hop | — | 2019 | — | |
| Ka Feia | Granada | Pop | — | 2016 | — | |
| Bla Bla | D-Block & S-te-Fan | Pop, Techno | 150 | 2025 | — | |
| Golden Rope | Bulgarian Cartrader | Soul | 113 | 2022 | — | |
| Keiner fickt mich (feat. Fatoni) | Grossstadtgeflüster, Fatoni | — | 2016 | — | ||
| Wie versprochen | Clueso | Pop | — | 2018 | — | |
| Tiramisu fraise | La Fine Equipe, Blanka | Electro, Dance | 166 | 2018 | — | |
| Ich bin kein Arzt | RIAN | Pop | — | 2025 | — | |
| Madame Tussauds | Von Wegen Lisbeth | Pop | — | 2025 | — | |
| I Don't Need | Alec Troniq | Electro | 119 | 2013 | — | |
| Sirenen | Madsen | Disco | 94 | 2015 | — | |
| Zuerst war da ein Beat - Live from Spotify Berlin | OK KID | — | 2016 | — | ||
| Without Me | Eminem | Rap/Hip Hop | 112 | 2002 | — | |
| Als du gingst - edit | Contec, Lina Maly | Rock, Electronic, Techno, Dance | 155 | 2025 | — | |
| Under the Sea | Bukahara | Pop | — | 2020 | — | |
| kartenhaus (du bist eine bitch) | h.nah | Pop | — | 2025 | — | |
| Die Rückkehr zur Normalität | Fortuna Ehrenfeld | Techno | 88 | 2021 | — | |
| Falling | ZenAware | Electro | — | 2020 | — | |
| Für dich da - Level Space Edition | Trettmann | — | 2023 | — | ||
| Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | Pop, House, Punk, Disco | 123 | 2025 | — | |
| Headlights | Kids don't smoke | Alternative, Indie Pop, Indie Rock | — | 2025 | — | |
| The Power of Rausch | Oliver Koletzki, Thorsten Nagelschmidt | Electro | — | 2012 | — | |
| Verwandtschaftstreffen | RIAN | Pop, Country | 140 | 2024 | — | |
| Bestandsaufnahme | Julia Engelmann | Pop | 118 | 2017 | — | |
| Schattebout | Ron Flatter | Electro | — | 2014 | — | |
| Sommarfågel | Wintergatan | Pop | — | 2013 | — | |
| Kabuki | Teho, Tran | Electro | 124 | 2014 | — | |
| Schlaflos | Pilatus | Electro, Dance | — | 2024 | — | |
| wunderschön | Zartmann | Pop | — | 2025 | — | |
| Tango | PaulWetz | Pop | — | 2025 | — | |
| Saurus | LCone | Rap/Hip Hop | — | 2020 | — | |
| Another Day in Paradise | JOYNER, Cat vs Cat | Pop | 153 | 2025 | — | |
| See Her Out (Thats Just Life) | Francis and the Lights | Pop | 158 | 2016 | — | |
| dafür bin ich frei (feat. Bausa) | Zartmann, Bausa | 140 | 2024 | — | ||
| Hate It or Love It | RHUM G, RIVIIERA | House | 120 | 2021 | — | |
| Herz auf Beat | Nisse | Pop, Rock | 121 | 2015 | — | |
| Diese Welt | Yves-Maurice | Electro, Dance | — | 2025 | — | |
| dumb dumb | mazie | Pop, Ambient | 122 | 2021 | — | |
| Does It Move You | Goldkimono | Alternative, Indie Pop | — | 2022 | — | |
| No. 3 | Cosmo Sheldrake | Alternative | — | 2022 | — | |
| Schlecht drauf | Scheibsta & die Buben | Rap/Hip Hop | 84 | 2016 | — | |
| Miin Ort | Dabu Fantastic | Pop, Rock | 148 | 2018 | — | |
| Drive Me Thru | Synapson | Electro, Techno/House, Dance | 119 | 2013 | — | |
| Sommerferien | Madsen | Alternative, Indie Rock | — | 2018 | — | |
| Lueur | Worakls | Electro | — | 2024 | — | |
| Wenn ich alt bin | RIAN | Pop | — | 2024 | — | |
| Hungry - Remix | Niklas Ibach | — | 2015 | — | ||
| Arschlochengel | Flo Mega | Pop | — | 2019 | — | |
| tau mich auf | jxlyn | — | 2024 | — | ||
| Grüne Augen lügen nicht | JEREMIAS | Pop | — | 2019 | — | |
| Schau mal herein | Helene Fischer, Florian Silbereisen | Schlager & Volksmusik, Deutsche Musik | — | 2024 | — | |
| ALL IN (Lieblingslieder) | Fäaschtbänkler | Pop | — | 2023 | — | |
| Wackelkontakt | Oimara | Dance | — | 2024 | — | |
| Wellen | SHIMMER. | Pop | — | 2024 | — | |
| Experience | Haumea, Géo Shp | Electro, Dance | — | 2022 | — | |
| Breathe | Bomel | Electro, Dance | — | 2019 | — | |
| Mit dem Moped nach Madrid | Madsen | Pop | 102 | 2010 | — | |
| Bisschen Beides | Luka Blau | Pop | — | 2024 | — | |
| Sticks & Stones - Sascha Kloeber Bootmix | Steffen Linck | — | 2014 | — | ||
| Nervous Tics | Maribou State, Holly Walker | Electro | 126 | 2018 | — | |
| Wenn Du Springst | MOLA | Pop | — | 2021 | — | |
| Secret VIP | MOLA | Pop | — | 2021 | — | |
| Tränen | Die Firma | Rap/Hip Hop | — | 2005 | — | |
| Schwarzer Hund | Karina Rose | Singer & Songwriter | — | 2023 | — | |
| Verstand | Pippa | Pop | — | 2025 | — | |
| Luddite | Naked Cameo | Pop | 130 | 2018 | — | |
| Salt and Sun | Jules Ahoi | — | 2016 | — | ||
| Bucketlist | Enno Bunger | Pop | 133 | 2019 | — | |
| Hungriges Herz | Madsen | — | 2018 | — | ||
| Good Morning Children | Alec Troniq | Electro, Techno/House | 119 | 2014 | — | |
| Welcome to School | Alec Troniq | Electro, Techno/House | — | 2014 | — | |
| Human | Jack Savoretti | Singer & Songwriter | — | 2019 | — | |
| Hungriges Herz | Romina, Swiss, Mia. | Pop | — | 2024 | — | |
| When I'm with You feat. Shimmy Timmy - Original Mix | AKA AKA, Thalstroem, Shimmy Timmy | — | 2014 | — | ||
| Ziehst du mit | Mine | Alternative | — | 2014 | — | |
| Schatzi Hasi Mausi Baby | Royals | Filme/Videospiele, Filmmusik, Musicals | — | 2022 | — | |
| Gladiole | Steff la Cheffe | Pop | — | 2020 | — | |
| Lost Me | Mary Komasa | Pop | 170 | 2015 | — | |
| La mi ga | Freezy, davey6000 | Rap/Hip Hop | — | 2015 | — | |
| Für Immer | Robin Henderson | Pop | 102 | 2017 | — | |
| Solo Para Mi | Be Svendsen | Electro | 124 | 2011 | — | |
| Ephemeral | Naked Cameo | Alternative, Electro | — | 2018 | — | |
| I quit | Spilif | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| Bruches Nüm | DJ Ilarius, Greis, Taz | Rap/Hip Hop | — | 2007 | — | |
| Lass jetzt los - aus "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren"/Deutscher Film-Soundtrack | Willemijn Verkaik | — | 2013 | — | ||
| 222 | YFG Pave | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| Estavayeah | Jeans for Jesus | Alternative, Rock | — | 2014 | — | |
| Unten | Käptn Peng, Die Tentakel von Delphi | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | 187 | 2013 | — | |
| Lifesaver | Tropikel Ltd | Pop | — | 2022 | — | |
| Nüchtern | Moop Mama | Rap/Hip Hop | 173 | 2018 | — | |
| D. Punk | Alle Farben | Pop | 117 | 2014 | — | |
| Walk Myself | Alec Troniq, GABRIEL VITEL | Electro, Dance, Disco | — | 2015 | — | |
| Aus egau | Troubas Kater | Pop | — | 2017 | — | |
| Wild Fire | Jonathan Jeremiah | Singer & Songwriter | — | 2015 | — | |
| Passepartout | Donato | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | — | 2021 | — | |
| Diese eine Liebe | Feine Sahne Fischfilet | Alternative, Indie Rock, Rock | — | 2023 | — | |
| Bumms | Schmyt | Pop | — | 2022 | — | |
| World Cup | IShowSpeed | — | 2022 | — | ||
| So soll es sein | Faber | Alternative | 136 | 2017 | — | |
| Littbarski | Dendemann, Trettmann | Rap/Hip Hop | 128 | 2019 | — | |
| Auseinandergehen ist schwer | Wanda | Pop | — | 2014 | — | |
| Force of Nature | Fritz Helder | Pop | 146 | 2016 | — | |
| Keine Parolen | Dendemann | Rap/Hip Hop | 92 | 2019 | — | |
| Goodbye | Russ | Rap/Hip Hop | 112 | 2014 | — | |
| Wenn du mir glaubst | Steiner & Madlaina | Pop, International Pop | 157 | 2018 | — | |
| Das ist dein Leben | Philipp Dittberner | Pop | — | 2015 | — | |
| Lisa | Von Wegen Lisbeth | Pop | 106 | 2016 | — | |
| Schwedische Gardinen | Hotel Rimini | Alternative, Indie Pop, Indie Rock | — | 2023 | — | |
| Der Mond lacht | Mine | Alternative | — | 2014 | — | |
| Mein Herz tanzt Farben | Fiva, Das Phantom Orchester | Rap/Hip Hop, Deutsch-Rap | — | 2012 | — | |
| Nichts | Sarah Lesch | Singer & Songwriter | — | 2015 | — | |
| Mach die Augen zu | Rakede | Alternative | 146 | 2017 | — | |
| Testament | Sarah Lesch | Singer & Songwriter | — | 2015 | — | |
| Allein unter Möbeln | Hotel Rimini | Alternative, Indie Pop, Indie Rock | — | 2023 | — | |
| nothing at all | Cossmo | Pop | — | 2024 | — | |
| Alles wird besser | Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung | Pop, Singer & Songwriter | — | 2024 | — | |
| Hans Stampf | Deine Freunde | Kids | — | 2024 | — | |
| Jetzt gehst du weg | Rakede | Pop | 149 | 2014 | — | |
| Befehlskette | Lemur | Deutsche Musik | 135 | 2015 | — | |
| Meine Kneipe | Von Wegen Lisbeth | Pop | 109 | 2016 | — | |
| Alpina Weiss | SIND | Alternative, Pop | — | 2018 | — | |
| OM | Bilderbuch | — | 2015 | — | ||
| ganz schön high | GRETA | Pop | — | 2024 | — | |
| Keine Angst | Savvy | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | — | 2022 | — | |
| 3 Tage am Meer | AnnenMayKantereit | Pop | — | 2023 | — | |
| \ sympathisch | Mayberg | Pop | — | 2023 | — | |
| Wenn es gut ist | Olli Schulz | Pop, Rock | 110 | 2012 | — | |
| In Der Zeit Verlieren | bac, alfons. | Rap/Hip Hop | — | 2024 | — | |
| Die Erfindung des Rades | Moop Mama | Rap/Hip Hop | 146 | 2016 | — | |
| Schläfst Du schon - Live | Tiemo Hauer | — | 2013 | — | ||
| Immer Immer Gleich | Mark Forster | Pop | — | 2014 | — | |
| Eines Tages | Samy Deluxe | Rap/Hip Hop | 119 | 2011 | — | |
| Alles am Weg | Moop Mama, Älice | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| Auf und davon | Casper | Rap/Hip Hop, Pop | 140 | 2011 | — | |
| Neuanfang | Clueso | Pop | — | 2016 | — | |
| Ich muss gar nix | Grossstadtgeflüster | Pop | 126 | 2006 | — | |
| Sowie du bist | Liedfett | Pop | 156 | 2016 | — | |
| Der perfekte Moment… wird heut verpennt - MTV Unplugged | Max Raabe, Palast Orchester, Samy Deluxe | — | 2019 | — | ||
| Wut | Liedfett, LaBrassBanda | Alternative | — | 2023 | — | |
| Sie mögen sich | Shaban, Käptn Peng | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | 113 | 2012 | — | |
| Der tollste Tag deines Lebens | DIKKA, Kontra K | Kids | — | 2024 | — | |
| Gold | METRICKZ | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | 164 | 2016 | — | |
| Besser werden | Yvonne Catterfeld | Pop | — | 2017 | — | |
| Zwei Himmel | Fortuna Ehrenfeld | Alternative, Indie Pop, Pop | 96 | 2016 | — | |
| Insel meiner Angst | Dendemann | Pop | 90 | 2015 | — | |
| Porzellan und Elefanten | Deichkind | Dance | 119 | 2015 | — | |
| Lügenhits | OK KID | Rap/Hip Hop | 147 | 2018 | — | |
| Westkreuz | Von Wegen Lisbeth | Pop | 159 | 2019 | — | |
| Die Perfektion | Madsen | Rock | 143 | 2005 | — | |
| Lights out (feat. JungFreud) | PHFAT, JungFreud | Electro, Dance | 95 | 2014 | — | |
| Steht auf steht auf | Fuzzman | Pop, Rock | — | 2024 | — | |
| Was nicht mehr aus uns wird | Haller | Pop | — | 2019 | — | |
| Es geht mir gut | AnnenMayKantereit | — | 2016 | — | ||
| Platz da | Käptn Peng, Die Tentakel von Delphi | Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | 104 | 2013 | — | |
| Kommst du mit? | Liedfett | Pop | — | 2013 | — | |
| Deine Magie | SIND | Pop, Rock | — | 2017 | — | |
| Geil, ne Banane! | Mad Maks, SDP | Deutsche Musik | 164 | 2014 | — | |
| Einen Sommer lang nur tanzen | Fiva | Rap/Hip Hop, Deutsch-Rap | — | 2014 | — | |
| Ho Nau | JPattersson | Electro | — | 2018 | — | |
| Selber machen lassen - Bonus Track | Deichkind | — | 2015 | — | ||
| Enkeltrick | Antilopen Gang | Rap/Hip Hop | 173 | 2014 | — | |
| Mutti | Romano | Rap/Hip Hop | 87 | 2017 | — | |
| Du bist eine Blume | Flo Mega | R&B | 99 | 2014 | — | |
| Sweet Dogs | Trolle Siebenhaar | Pop | — | 2008 | — | |
| Tabula Rasa | Mellowbag & Freundeskreis feat. Mr. Gentleman | — | 1999 | — | ||
| High Hopes - filous Remix | Kodaline, filous | — | 2015 | — | ||
| Get Your Mind Right | Rilan & The Bombardiers | Pop | 162 | 2014 | — | |
| Fingt Ds Glück Eim? | Züri West | Pop, Rock | — | 2004 | — | |
| Wünsch dir was | Genetikk | Rap/Hip Hop | — | 2015 | — | |
| Ein Anruf entfernt | Zartmann | Pop | — | 2023 | — | |
| On Off | Trennungskind, Caribio, Nagel | Pop | — | 2024 | — | |
| Black Friday (pretty like the sun) | Lost Frequencies, Tom Odell | Dance | — | 2024 | — | |
| iKEA | Fettes Brot | Rap/Hip Hop, Pop | — | 2019 | — | |
| Irgendwas dazwischen | Philipp Dittberner | Pop | — | 2022 | — | |
| fallen | JEREMIAS | Pop | — | 2024 | — | |
| Wenn du lachst - Akustik Live Version | Kuult | — | 2016 | — | ||
| Das Leben ist schön | MOLA | Alternative, Indie Rock | — | 2023 | — | |
| The Spark | Kabin Crew, Lisdoonvarna Crew | Electro, Dance | — | 2024 | — | |
| Menschine | Dendemann | Rap/Hip Hop | 162 | 2019 | — | |
| Hummel | Max Raabe | Pop | — | 2022 | — | |
| In mir ist was kaputt gegangen | Finder | Pop | — | 2023 | — | |
| Denk zu viel | MONKYMAN | Electro | — | 2023 | — | |
| Marie | AnnenMayKantereit | Rock | 98 | 2018 | — | |
| vielleicht in einem jahr | Kasi | Pop | — | 2023 | — | |
| Starkes Drehbuch, Schwacher Cast | error | Pop | — | 2023 | — | |
| So oder so | Bosse | Rock | 92 | 2013 | — | |
| Voilà | Emilio Piano, Lucie | Pop | — | 2024 | — | |
| Angst | SIND | Alternative, Pop | — | 2022 | — | |
| Es fehlt die Zeit | Philipp Dittberner, Marv | Pop | — | 2020 | — | |
| Louca Encubada | Dj Samir, Rodricci, Launch13, Deusas do Funk | Electro | — | 2023 | — | |
| Rebellin | wonach wir suchen | Pop, Rock | — | 2020 | — | |
| Stundenlang am Wasser stehn | Fortuna Ehrenfeld | Pop | — | 2022 | — | |
| Swinging Heart | Medimeisterschaften Göttingen | Pop | — | 2017 | — | |
| Instabil | PANTHA | Pop | — | 2022 | — | |
| Probier’s mal mit Gemütlichkeit | Edgar Ott | Filme/Videospiele, Filmmusik | 102 | 2002 | — | |
| WOLFGANG | Timmy Trumpet, Mariana BO, Junkie Kid | Dance | — | 2023 | — | |
| Mangos mit Chili | Nina Chuba | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| Fühl | Lina Maly, Antje Schomaker | Pop, Singer & Songwriter | — | 2020 | — | |
| Fall Auf | CRO, badchieff | Rap/Hip Hop | — | 2020 | — | |
| Was uns high macht | Provinz | Pop | — | 2019 | — | |
| mietfrei | Ski Aggu, SIRA | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| 17 für immer | Provinz | Pop | — | 2022 | — | |
| April | Tim Bendzko | Pop | — | 2023 | — | |
| Exodus | Megaloh, ASD, Max Herre, Gentleman | Rap/Hip Hop | — | 2016 | — | |
| Der Mond - Original Mix | Moonbootica, Jan Delay | — | 2007 | — | ||
| Küss mich | Madsen | Alternative | — | 2015 | — | |
| The Magic Key | One-T | Electro, Techno/House, Dance | 102 | 2003 | — | |
| Heimat | Planschemalöör | Pop, Deutsche Musik | 162 | 2019 | — | |
| Feldbergstross | Les Touristes | Pop | — | 2023 | — | |
| Ravedave | Erobique | Pop | — | 2023 | — | |
| Oh Shit - Frau Schmidt | Der Wolf | Rap/Hip Hop | — | 1997 | — | |
| A New Error | Moderat | Electro | 166 | 2009 | — | |
| Geld macht nicht glücklich - aber reich! | Elena Gruschka | Deutsche Musik | — | 2023 | — | |
| Medieval | Fake Blood | Dance | 128 | 2018 | — | |
| König von der strass | Monobo Son | Pop | — | 2015 | — | |
| I May Have Lied to You | Sizarr | Pop | — | 2015 | — | |
| Hai | Siggi | Pop | — | 2023 | — | |
| Spieglein, spieglein | Gisbert Zu Knyphausen | Alternative | 140 | 2008 | — | |
| Aues Gloge | Manillio, Büne Huber | Rap/Hip Hop | 168 | 2016 | — | |
| Insel | Farin Urlaub Racing Team, Farin Urlaub | Pop, Rock | — | 2008 | — | |
| Ich wünschte, du wärst verloren | Schmyt | Pop | — | 2022 | — | |
| SAXOPHON | Jan Delay | Rap/Hip Hop | — | 2021 | — | |
| So bin ich halt / blablabla | Katha Pauer | Alternative, Indie Pop, Pop | — | 2023 | — | |
| Der Rest meines Lebens - Live aus der Wuhlheide | KUMMER, Henning May | — | 2023 | — | ||
| Egal | raumfisch, jolle | Pop | — | 2022 | — | |
| Fickt-Euch-Allee | Grossstadtgeflüster | Pop | — | 2015 | — | |
| Ich hass dich | Nina Chuba, Chapo102 | Rap/Hip Hop | — | 2022 | — | |
| Sunshine | 1986zig | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen | Nina Chuba, Provinz | Rap/Hip Hop | — | 2023 | — | |
| 61 Grad (Deep House RMX) | Endzone, TM | Electro, Dance, Rap/Hip Hop, Deutsche Musik | — | 2021 | — | |
| rosa rugosa | Lucry & Suena, Blumengarten, 01099, Gustav, Zachi | — | 2023 | — | ||
| Erfolg ist kein Glück | Kontra K | Rap/Hip Hop | 160 | 2015 | — | |
| Blankenese | Die Punkies, Paula Carolina | Pop | — | 2023 | — | |
| Religion | Celina Bostic | Pop | — | 2014 | — | |
| Die Möglichkeit eines Lamas | Frittenbude | — | 2015 | — | ||
| Beautiful Day (Thank You for Sunshine) | Trinix, Rushawn, Jermaine Edwards | Rap/Hip Hop, R&B | — | 2023 | — | |
| Reason | Picco | Electro, Dance, Disco | — | 2021 | — | |
| Dog Days Are Over - Yeasayer Remix | Florence + The Machine, Yeasayer | — | 2010 | — | ||
| Les Champs-Elysées | Joe Dassin | 111 | 1969 | — | ||
| Kapuze | Moop Mama | Rap/Hip Hop | 145 | 2018 | — | |
| Auf mich | Fiva | Rap/Hip Hop, Deutsch-Rap | — | 2019 | — | |
| viertelnachvier | BIBIZA, MOLA, prodbypengg | Alternative, Indie Rock | — | 2022 | — | |
| Blau | Tonbandgerät | Pop | 183 | 2018 | — | |
| Sommerzeit | Benjie | Reggae, Dancehall/Ragga | 187 | 2012 | — | |
| Leb so, dass es alle wissen wollen | Keine Zähne Im Maul Aber La Paloma Pfeifen | Alternative, Indie Rock, Rock | 149 | 2012 | — | |
| Da Oben | Georg Auf Lieder | Pop | — | 2022 | — | |
| River - King Kavalier Remix | Bishop Briggs, King Kavalier | — | 2018 | — | ||
| Ain't Got No | David Penn, KPD | — | 2020 | — | ||
| I Don't Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here) | Old 97's | Filme/Videospiele, Filmmusik | — | 2022 | — | |
| Can You English Please | Fäaschtbänkler | Pop, Folk | — | 2016 | — | |
| Coeur de la nuit | Marvin Hey, Ferdinand Dreyssig | Electro | — | 2013 | — | |
| Alle Kinder | Moop Mama, Jan Delay | Rap/Hip Hop | 160 | 2016 | — | |
| Seven Days | Umami | Electro | — | 2013 | — | |
| Zahlen zählen nicht | Prinz Pi | Rap/Hip Hop | — | 2017 | — | |
| Keramik | Oehl | Alternative, Pop | — | 2020 | — | |
| Wildberry Lillet | Nina Chuba | Rap/Hip Hop | — | 2022 | — | |
| Positiv denken | Cynthia Nickschas | Pop | — | 2014 | — | |
| What's Up | Various Artists | — | 2007 | — | ||
| Pursuit Of Happiness (Nightmare) | Kid Cudi, MGMT, Ratatat | Rap/Hip Hop | — | 2009 | — | |
| Young and Beautiful (From "The Great Gatsby") | Friday Night At The Movies | Pop | 115 | 2014 | — | |
| Bisschen wie Kunst - Piano Version | Perez, Jana | — | 2019 | — | ||
| An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen | Kapelle Petra | Alternative, Indie Rock, Rock | — | 2019 | — | |
| I Can See You | Sophia Kennedy | Alternative | — | 2021 | — | |
| The Rhythm of the Night | Peter Baert, Loïs Grant | Pop | — | 2019 | — | |
| Das letzte Kommando | Fortuna Ehrenfeld | Alternative, Rock | 103 | 2017 | — | |
| Dungeons | Tinush | Electro, Dance | — | 2020 | — | |
| Spiel mir das Lied vom Glück | Klangkuenstler, Shemian | Electro, Dance | 124 | 2013 | — | |
| Männer 2.0 | Lostboi Lino | Rap/Hip Hop, Pop, Deutsche Musik | — | 2021 | — | |
| Lucerne | Thomas Lizzara | Electro, Techno/House, Dance | — | 2020 | — | |
| World, Hold On - FISHER Rework | Bob Sinclar, Steve Edwards, FISHER | — | 2022 | — | ||
| Home - Extended | Klangkarussell | — | 2021 | — | ||
| Madan (King) | Bakermat | Electro, Techno/House, Dance | — | 2022 | — | |
| Eleganz | Meerkat Meerkat | Electro, Dance | — | 2019 | — | |
| Goldfisch | Fiva | Rap/Hip Hop, Deutsch-Rap | — | 2009 | — | |
| ReCycling | Manu Delago | Electro | — | 2021 | — | |
| Lebn | Louis Edlinger | Folk | — | 2022 | — | |
| Can I Get Wit Ya (Otherside) | Andrew Gentry Remix | — | 2022 | — | ||
| Get Lost | Jules Ahoi | Alternative | — | 2019 | — | |
| Sommernacht | Acud | — | 2021 | — | ||
| Weltuntergang | Jan Salander | Pop | — | 2020 | — | |
| Frühjahrsputz | OK KID, Jonasty, Raffi Balboa, Mo Fiff | Rap/Hip Hop | — | 2019 | — | |
| Is Ok | ANOKI | Rap/Hip Hop | — | 2022 | — | |
| Ougeblick | Ab Arel, SiLi | Pop | — | 2018 | — | |
| Moonshine - Chronometric Edit | Caravan Palace | — | 2020 | — | ||
| Entre - Featuring Kormac | Simon Resoul, Kormac | — | 2009 | — | ||
| Pointerlude | Chill Bump | Rap/Hip Hop | 140 | 2012 | — | |
| Tom's Diner | AnnenMayKantereit, Giant Rooks | Rock | 98 | 2019 | — | |
| Apizaco | Schlachthofbronx | Electro | — | 2012 | — | |
| I See A Darkness | Acid Pauli | Electro | — | 2010 | — | |
| Hallo Ich | Ohrbooten | Rock | — | 2015 | — | |
| Bibi & Tina - MGJ-Version | Fabian Buch | — | 2016 | — | ||
| Homegrown | Haux | Alternative | 119 | 2016 | — | |
| So Nice To Meet You | KOKO | Alternative | — | 2020 | — | |
| Hello Friend | Club des Belugas, Maya Fadeeva | Pop | — | 2018 | — | |
| Es is eh scho Wurscht | Scheibsta, Lukas Resetarits | Rap/Hip Hop | — | 2020 | — | |
| Kling Klang | Stereoact, Uncle B. | Electro, Dance, Disco | 130 | 2016 | — | |
| Vergessen | IIVEN, selfserviceonly | Electro, Techno/House | — | 2020 | — | |
| The Ocean - Radio Edit | Alex Breitling | — | 2020 | — | ||
| Humpa Humpa | Fäaschtbänkler | Pop | — | 2020 | — | |
| Sandburg | Tinush | Electro, Techno/House, Dance | 126 | 2014 | — | |
| Alice | Grandbrothers | Electro | — | 2017 | — | |
| Remember | FILO, tuffy | Electro | — | 2019 | — | |
| Zurück | Flo Mega | Pop | 100 | 2011 | — | |
| Für die Sterne | Dota Kehr | Pop, Singer & Songwriter | 189 | 2018 | — | |
| Vino Bianco | MOLA, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys | Pop | — | 2021 | — | |
| Ich Muss Gar Nichts | Antje Schomaker | Pop | — | 2021 | — | |
| Marlboro Mann - Jari One Remix | Flo Mega, Jari One | — | 2016 | — | ||
| Blackbird | Nico Pusch | Electro | — | 2016 | — | |
| Puls 1000 | Tropikel Ltd, futurebae | Pop | — | 2021 | — | |
| Golden Streets | JPattersson | Electro, Chill Out/Trip-Hop/Lounge | — | 2020 | — | |
| Reason | Supermassive, Smogy | Pop | — | 2019 | — | |
| Ponyhof | Enno Bunger | Pop | 120 | 2019 | — | |
| Verschwendete Zeit | Antje Schomaker | Pop | — | 2020 | — | |
| Chérie | Von Wegen Lisbeth | Pop | 116 | 2016 | — | |
| Vorfreude - AKA AKA & Thalstroem Remix | Thomas Schumacher, AKA AKA, Thalstroem | — | 2012 | — | ||
| Magic | ADEN x OLSON | Dance | — | 2020 | — | |
| Never Be Yours (Dub) | Marco Kleebauer, My Ugly Clementine | Reggae | — | 2019 | — | |
| Der Rest meines Lebens | KUMMER, Max Raabe | Rap/Hip Hop | — | 2019 | — | |
| Friday I’m In Love - Recorded at Spotify Studios NYC | Phoebe Bridgers | — | 2018 | — | ||
| Hypnagogia | Erman Erim | Electro | 140 | 2011 | — | |
| Bang Bang | Funky Notes | Rap/Hip Hop | — | 2019 | — | |
| Another Way to Die | Jack White, Alicia Keys | — | 2008 | — | ||
